Prijzen

Wekelijks stellen wij hier de marktprijzen van landbouwproducten ter info van onze klanten.
Bronnen: www.synagra.be en ID-info.

Datum Week Categorie Prijs
12/11/2026 46 biggen Danis € 17.00
12/11/2026 46 biggen VBP € 17.00
12/11/2026 46 vleesvarkens Danis € 1.0100
12/11/2026 46 vleesvarkens BPG € 1.0188
12/11/2026 46 vleesvarkens BPG (geslacht) € 1.25
12/11/2026 46 vleesvarkens N/W Duitsland € 1.32
12/11/2026 46 braadkip Deinze € 1.07
12/11/2026 46 ei (100st) Kruishoutem € 10.54
12/11/2026 46 standaardtarwe
12/11/2026 46 wintergerst
12/11/2026 46 Belgische maïs
12/11/2026 46 vochtige maïs